Soldadura de Estaño
PROPULSORA S.A.S. ofrece un amplio rango de referencia de Soldaduras de Estaño para múltiples aplicaciones de la industria en general.
Las soldaduras «BERALINE» Y «BERAMETAL», son fabricadas de acuerdo a las normas internacionales ASTM B 32 Standard Specification Solder Metal o según especificaciones particulares del cliente.
Denominación |
Sn% |
Sb% |
Pb% |
ASTM |
DIN |
Temperatura de Trabajo ºC |
Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63P | 63 | 0,05 Máx. | Rem. | 1707/L-SN63PbP | 235-275 | Soldadura de circuitos por onda o inmersión, soldadura de punto. | |
60/40 | 60 | 0,12 Máx. | Rem. | B32/Sn601707/L-Sn60Pb | 1707/L-Sn60Pb | 235 – 275 | Soldeo de conexiones eléctricas y electrónicas y para el revestimiento de metales (estañado). |
50/40 | 50 | 0,3 | Rem. | B32/Sn50 | 1707/L-Sn50Pb(Sb) | 260 – 300 | Unión de láminas de metal de calibre delgado, tuberías y otras formas estructurales. |
40/60 | 40 | 0,3 | Rem. | B32/Sn40A | 1707/L-PbSn40(Sb) | 280 – 325 | Empaques de lámina de calibre delgado, estañado. Soldeo de zinc de alta pureza y zinc aleado. Soldeo de placas de trabajo metálico y plomería. |
33/67 | 33 | 0,4 | Rem. | 1707/L-PbSn33(Sb) | 280 – 325 | Soldadura mangas telefónicas. | |
30/70 | 30 | 0,35 | Rem. | B32/Sn30A | 1707/L-PbSn30(Sb) | 280 – 325 | Soldeo de motores y dinamos eléctricos, lámparas incandescentes, cables telefónicos, cables subterráneos, etc. |
25/75 | 25 | 0,35 | Rem. | B32/Sn25A | 300 – 350 | Soldadura para radiadores y tuberías para construcción. | |
20/80 | 20 | 0,9 | Rem. | B32/Sn20B | 300 – 350 | Soldadura automóviles, relleno de abolladuras y costuras y para propósitos generales como la protección de recubrimientos sobre hojas de acero. |
Soldadura BERAMETAL
Soldadura» BERAMETAL» en varillas o barras con pesos de: 70, 80, 90, 100, 160 y 500 gramos; lingote forma 2 de peso aproximado de 4 Kg.
BERAMETAL
Apariencia: Barra de color homogéneo, lisa sin rebaba
Presentación |
Peso (g) |
Ancho x Alto (mm) |
Forma |
---|---|---|---|
Caja de 30 Kg | 70g | 4,75 x 3,45 | Cuadrada |
Caja de 30 Kg | 80g | 5,4×3,95 | Cuadrada |
Caja de 30 Kg | 90g | 5,5 x 4,25 | Cuadrada |
Caja de 30 Kg | 100g | 5,5 x 4,25 | Cuadrada |
Caja de 30 Kg | 160g | Ø8 | Redonda |
Caja de 30 Kg | 500g | Ø11 | Redonda |
Soldadura BERALINE
Soldadura «BERALINE»: alambre trefilado sólido o con núcleo de fundente: Resina Activada, Flux o Ácido. En diámetros desde: 0.8 a 6.0 mm Presentación carretes de: 250 g, 500g, 5000 g, 10 Kg y 20 Kg.
Núcleo Fundente |
Contenido % |
---|---|
F: Flux | 1,8-2,0 |
R: Resina | 1,9-2,1 |
A: Ácido | 2,0-3,0 |
S: Sólido | Sin núcleo |