Soldadura Lead Free
Marcas reconocidas BERALINE y BERAMETAL de soldaduras base Estaño con Antimonio, Cobre y Plata, libres de Plomo. Fabricadas en cumplimiento de estándares internacionales y altos controles de calidad de la marca BERA.
Las soldaduras «BERALINE» Y «BERAMETAL», son fabricadas de acuerdo a normas internacionales ASTM B 32 Standard Specification Solder Metal o Según especificaciones particulares del cliente.
Denominación |
Sb% |
Cu% |
Ag% |
Pb% |
Sn |
ASTM |
DIN |
Temperatura de trabajo (ºC) |
Aplicaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/5Sb9 | 5 | 0,2 Máx. | 0,20 máx. | B-32/95TA | 1707/Sn95A | 275 – 325 | Estándar para la industria de la plomería en EE.UU.; buena resistencia al corte y a la fatiga térmica. | ||
5/5Ag9 | 5 | 0,1 Máx. | 0,1 Máx. | B-32/Sn95 | 1707/L-SnAg5 | 260 – 300 | Instalaciones de tuberías de cobre, artículos metálicos y acero inoxidable. Optima resistencia mecánica. | ||
6Ag | 3,6 | 0,1 Máx | 0,1 Máx. | B-32/Sn96 | NTC 2700/Sn97Cu3 | 260 – 300 | Soldeo de acero inoxidable y tubería de cobre. | ||
97/3Cu | 3 | 0,1 Máx | 0,1 Máx. | 240 – 300 | Soldeo de láminas y fabricación de radiadores. | ||||
97Ag | 0,7 | 3,5 | 0,1 Máx | 0,1 Máx. | SAC 305 | 230 – 240 | Soldeo por ola, selectiva, manual y soldadura por refusión (reflow). | ||
97Ag | 0,7 | 0,1 Máx | 0,1 Máx. | NTC 2700 S-Sn99Cu1 | 250 – 260 | Alternativa común de bajo costo para soldaduras por ola. | |||
Soldadura BERAMETAL
Soldadura «BERAMETAL» en barras o varillas de: 1.6 mm x 18 pulgadas y 3 mm x 18 pulgadas.; lin gote forma 2 de peso aproximado de 4 Kg.
Soldadura BERALINE
Soldadura «BERALINE»: alambre trefilado sólido en diámetros desde: 0.8 a 6.0 mm Presentación carretes de: 250 g, 500 g, 5000 g, 10 Kg y 20 Kg.